Info

avatar Ten blog rowerowy prowadzi Rafall z miasteczka Toruń. Mam przejechane 81137.29 kilometrów w tym 30040.81 w terenie. Jeżdżę z prędkością średnią 23.83 km/h i się wcale nie chwalę.
Suma podjazdów to 274571 metrów.
Więcej o mnie.

baton rowerowy bikestats.pl

Wykres roczny

Wykres roczny blog rowerowy Rafall.bikestats.pl

Archiwum bloga

  • DST 159.00km
  • Czas 04:27
  • VAVG 35.73km/h
  • VMAX 76.60km/h
  • Temperatura 26.0°C
  • HRmax 184 ( 97%)
  • HRavg 163 ( 86%)
  • Podjazdy 780m
  • Sprzęt Krossivo
  • Aktywność Jazda na rowerze

Road Maraton Toruń

Niedziela, 20 maja 2012 · dodano: 20.05.2012 | Komentarze 0

Gdyby nie wywrotka byłoby lepiej ale mówi się trudno i jedzie dalej.
21/81 open i 9 w kategorii.

1 119 LIPINSKI MARTIN TORUŃ POLSKA B 1 01:04:14 02:06:34 03:10:51 04:19:32 1
2 222 ZAWIERUSZYŃSKI RYSZARD OSIELSKO POLSKA C 1 01:04:15 02:06:37 03:10:50 04:19:33 2
3 215 BRUNKE LESZEK RUMIA KLKS LIDER SZTUM POLSKA C 2 01:04:18 02:06:37 03:10:51 04:19:37 3
4 102 GÓRNIAK PIOTR CZĘSTOCHOWA POLSKA B 2 01:04:20 02:06:36 03:11:06 04:19:39 4
5 6 SIKORA BARTEK KRAKÓW BIKEHOLICY TINES POLSKA A 1 01:04:15 02:06:37 03:11:08 04:19:39 5
6 228 PUCHAŁA WIKTOR BYDGOSZCZ POLSKA C 3 01:04:15 02:06:36 03:11:08 04:19:39 6
7 114 SZAFRANIEC PIOTR CHOCZNIA POLART NUTRAXX TEAM POLSKA B 3 01:04:12 02:06:37 03:11:08 04:19:40 7
8 16 RAKOCZY ŁUKASZ POZNAŃ GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEARPOLSKA A 2 01:04:17 02:06:35 03:10:52 04:19:40 8
9 217 CEGŁOWSKI JACEK SZTUM KLKS LIDER SZTUM POLSKA C 4 01:04:18 02:06:37 03:11:06 04:19:41 9
10 128 JAGMIN RADOSŁAW PRUSZCZ GDAŃSKI POLSKA B 4 01:04:19 02:06:37 03:11:06 04:19:41 10
11 301 KRAMARCZYK BOGUSŁAW KĘTY SZUKAMY SPONSORA POLSKA D 1 01:04:19 02:06:36 03:11:07 04:19:41 11
12 133 MAJKA MICHAŁ ELBLĄG WKRĘCENI.PL POLSKA B 5 01:04:19 02:06:35 03:11:06 04:19:42 12
13 600 KRYSIAK JACEK BYDGOSZCZ ROMET BYDGOSZCZ POLSKA H 1 01:04:16 02:06:37 03:10:50 04:19:42 13
14 138 BIAŁOWIERZYC JAROSŁAW OLSZTYN POLSKA B 6 01:04:19 02:06:38 03:11:09 04:22:12 14
15 226 DROŻDŻEWSKI PAWEŁ BYDGOSZCZ POLSKA C 5 01:04:16 02:06:35 03:11:08 04:24:48 15
16 214 KWATKOWSKI TOMASZ TORUŃ TTC JADE TORUŃ POLSKA C 6 01:04:18 02:06:38 03:11:08 04:26:27 16
17 103 HOFFMANN ARKADIUSZ BYDGOSZCZ ROMET BYDGOSZCZ POLSKA B 7 01:04:17 02:08:54 03:17:41 04:26:47 17
18 11 WILIŃSKI MARCIN WŁOCŁAWEK WTR WŁOCŁAWEK POLSKA A 3 01:04:22 02:07:11 03:13:45 04:26:47 18
19 116 WÓJCIK TOMEK KRAKÓW BIKEHOLICY TINES POLSKA B 8 01:04:13 02:07:12 03:14:07 04:26:52 19
20 225 ZIÓŁKOWSKI JANUSZ TORUŃ TTC JADE TORUŃ POLSKA C 7 01:04:18 02:06:40 03:14:07 04:26:52 20
21 121 SZTURO RAFAŁ LUBICZ TTC JADE TORUŃ POLSKA B 9 01:04:16 02:06:35 03:14:06 04:26:53 21
22 316 BORUTA BOGDAN POZNAŃ BRAVE BIKE TEAM POLSKA D 2 01:04:17 02:08:53 03:17:42 04:27:20 22


Kategoria Ostro, Zawody



Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy. Komentuj

Imię: Zaloguj się · Zarejestruj się!

Wpisz cztery pierwsze znaki ze słowa wiata
Można używać znaczników: [b][/b] i [url=][/url]