Info

avatar Ten blog rowerowy prowadzi Rafall z miasteczka Toruń. Mam przejechane 82431.86 kilometrów w tym 30040.81 w terenie. Jeżdżę z prędkością średnią 23.61 km/h i się wcale nie chwalę.
Suma podjazdów to 291476 metrów.
Więcej o mnie.

baton rowerowy bikestats.pl

Wykres roczny

Wykres roczny blog rowerowy Rafall.bikestats.pl

Archiwum bloga

  • DST 23.30km
  • Teren 23.30km
  • Czas 01:13
  • VAVG 19.15km/h
  • VMAX 47.00km/h
  • Temperatura 16.0°C
  • HRmax 188 ( 99%)
  • HRavg 181 ( 95%)
  • Podjazdy 743m
  • Sprzęt Cube aka "brudna robota"
  • Aktywność Jazda na rowerze

KujawiaXC - zawody

Niedziela, 25 marca 2012 · dodano: 25.03.2012 | Komentarze 1

Pierwsze zawody w tym roku - zadowolony jestem.
Wyniki Masters I - 35 startujących
1 | 928 | Górski Zbigniew | 4 / 4 | 00:15:32 00:31:32 00:47:48 01:03:58
2 | 900 | Ciechacki Robert | 4 / 4 | 00:17:12 00:35:16 00:53:41 01:12:04
3 | 913 | Guż Andrzej | 4 / 4 | 00:18:10 00:36:03 00:54:35 01:12:35
4 | 916 | Szturo Rafał | 4 / 4 | 00:17:24 00:35:49 00:54:30 01:13:45
5 | 909 | Dana Przemysław | 4 / 4 | 00:17:49 00:35:47 00:54:34 01:13:51
6 | 919 | Litwiński Robert | 4 / 4 | 00:19:06 00:39:00 00:58:56 01:18:32
7 | 922 | Pawlak Artur | 4 / 4 | 00:19:09 00:38:57 00:58:33 01:18:47
8 | 908 | Hoppa Sebastian | 4 / 4 | 00:18:24 00:38:22 00:58:39 01:19:04
9 | 911 | Mróz Adam | 4 / 4 | 00:19:52 00:39:12 00:59:24 01:20:26
10 | 901 | Idzikowski Mariusz | 4 / 4 | 00:19:50 00:40:08 01:00:41 01:20:29

Masters II - 25 startujących

1 | 1016 | Stalmierski Piotr | 4 / 4 | 00:16:22 00:33:42 00:51:16 01:09:07
2 | 1002 | Rogowski Jacek | 4 / 4 | 00:17:34 00:35:51 00:54:41 01:13:25
3 | 1008 | Nowacki Piotr | 4 / 4 | 00:17:51 00:36:01 00:54:54 01:14:17
4 | 1013 | Brzozowski Grzegorz | 4 / 4 | 00:18:27 00:37:57 00:57:37 01:17:34
5 | 1019 | Lutoborski Adam | 4 / 4 | 00:18:21 00:37:59 00:57:57 01:17:54
6 | 1017 | Dondajewski Andrzej | 4 / 4 | 00:18:49 00:38:20 00:58:00 01:18:20
7 | 1018 | Baumgart Adam | 4 / 4 | 00:18:52 00:38:35 00:57:55 01:19:53
8 | 1003 | Jaskulski Radosław | 4 / 4 | 00:19:20 00:39:39 01:00:28 01:22:15
9 | 1011 | Jackowski Andrzej | 4 / 4 | 00:19:45 00:39:58 01:01:11 01:23:37
10 | 1000 | Bregier Piotr | 4 / 4 | 00:20:29 00:41:44 01:02:58 01:23:50

Dla porównania Elita - 54 startujacych

1 | 841 | Ebertowski Przemysław | 6 / 6 | 00:14:31 00:30:07 00:45:48 01:01:44 01:17:36 01:33:00
2 | 835 | Banach Robert | 6 / 6 | 00:14:34 00:30:05 00:45:46 01:01:41 01:17:33 01:33:23
3 | 826 | Swat Sebastian | 6 / 6 | 00:14:41 00:30:02 00:45:43 01:01:38 01:17:29 01:33:26
4 | 836 | Derheld Łukasz | 6 / 6 | 00:15:19 00:31:28 00:47:46 01:04:22 01:21:22 01:38:30
5 | 829 | Krzywy Krzysztof | 6 / 6 | 00:15:44 00:32:46 00:49:18 01:06:12 01:23:20 01:40:37
6 | 853 | Farion Paweł | 6 / 6 | 00:16:06 00:32:34 00:49:08 01:06:14 01:23:23 01:40:41
7 | 839 | Wojciechowski Sławomir | 6 / 6 | 00:15:53 00:32:21 00:49:15 01:06:55 01:24:22 01:42:41
8 | 837 | Siedlecki Maciej | 6 / 6 | 00:16:35 00:33:16 00:49:59 01:07:26 01:25:29 01:43:25
9 | 813 | Moderhak Mateusz | 6 / 6 | 00:17:03 00:34:31 00:52:00 01:09:25 01:27:23 01:45:24
10 | 843 | Kaniecki Mikołaj | 6 / 6 | 00:16:38 00:34:07 00:51:58 01:09:40 01:27:59 01:47:21
11 | 842 | Goliński Mariusz | 6 / 6 | 00:17:13 00:35:12 00:53:10 01:11:07 01:29:59 01:49:01
12 | 833 | Nowicki Mateusz | 6 / 6 | 00:17:07 00:35:38 00:54:00 01:12:33 01:31:32 01:51:16


Kategoria Zawody, Ostro



Komentarze
slawek.guit.pl | 21:17 niedziela, 25 marca 2012 | linkuj Gratuluje !
Komentuj

Imię: Zaloguj się · Zarejestruj się!

Wpisz trzy pierwsze znaki ze słowa jasie
Można używać znaczników: [b][/b] i [url=][/url]